BH Grössentabelle
| EU | UK | US | AU |
|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 34A | 10A |
| 70B | 32B | 34B | 10B |
| 70C | 32C | 34C | 10C |
| 70D | 32D | 34D | 10D |
| 75A | 32A | 36A | 12A |
| 75B | 34B | 36B | 12B |
| 75C | 34C | 36C | 12C |
| 75D | 34D | 36D | 12D |
| 80A | 36A | 38A | 14A |
| 80B | 36B | 38B | 14B |
| 80C | 36C | 38C | 14C |
| 80D | 36D | 38D | 14D |
| 85A | 38A | 40A | 16A |
| 85B | 38B | 40B | 16B |
| 85C | 38C | 40C | 16C |
| 85D | 38D | 40D | 16D |
So misst du – BH’s
- Bandgrösse (Unterbrust):
- Wickele das Massband eng um deinen Brustkorb, direkt unter deiner Brust.
- Stelle sicher, dass das Band eben und parallel zum Boden ist.
- Nimm die Messung in Zoll oder Zentimetern und runde sie auf die nächste ganze Zahl. Dies ist deine Bandgrösse.
- Brustgrösse (Überbrust):
- Messe um den vollsten Teil deiner Brust, dabei sollte das Massband auf gleicher Höhe über deinen Rücken und um deine Brust verlaufen.
- Ziehe das Band nicht zu fest oder lasse es durchhängen.
- Der Unterschied zwischen deiner Bandgrösse und der Brustmessung hilft dir, deine Cup-Grösse zu bestimmen.
Tipp: Messe dich mit einem unpolsterten BH für genauere Ergebnisse.